所在地 | 鹿児島県鹿児島市小松原2丁目33−22 |
---|---|
交通 | 市電谷山電停線 谷山駅 徒歩3分 |
学区 | 清和小学校 / 東谷山中学校 |
想定利回り | 8.64% |
---|
想定年間収入 | 約2419万円 |
---|
Price: 2億8,000万円
お問い合わせ電話番号:
建物面積 | 1432.13 m2 |
---|---|
築年月 | 1988(昭和63)年 11月 |
間取り | 1K 1階〜3階 事務所・店舗 2LDK 4室 1K 12室 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート7階建 |
駐車スペース | |
設備 | エレベーター |
現況 | 居住中 |
土地面積 | 384.79 m2 (公簿) |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
地目 / 地勢 | 宅地 / 平坦 |
都市計画 / 用途地域 | 市街化区域 / 商業地域 |
建ぺい率 / 容積率 | 80% / 400% |
接道状況 | 北東 公道 10.00m |
私道 | |
その他制限 |
備考 | |
---|---|
引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 専属 |
お問い合わせ電話番号:
※ 物件は店頭紹介とあわせて行っているため、お問合せ時期によってはすでに決まってしまっている場合があります。
気になる物件がありましたら、お早めにお問合せくださいますようお願いいたします。
※ 掲載内容と現況に相違がある場合は、現況を優先させていただきます。
お問い合わせはメール、またはお電話にてどうぞ